| 순위 | 국가 | 문신 비율 개요 |
|---|---|---|
| 1 | 이탈리아 | 인구의 48%가 문신을 하고 있으며 이탈리아인의 거의 절반이 문신을 하고 있습니다. |
| 2 | 미국 | 다양한 조사에 따르면 미국인의 16%~36%가 문신을 갖고 있으며 구체적인 비율은 조사 연도와 표본에 따라 다릅니다. |
| 3 | 스웨덴 | 서유럽 국가 중 문신 비율이 높은 나라 중 하나인 스웨덴은 넓은 문신 문화와 마니아층을 자랑한다. |
| 4 | 덴마크 | 스웨덴과 마찬가지로 덴마크도 문신 비율이 상대적으로 높은 문신 문화가 널리 퍼져 있습니다. |
| 5 | 영국 | 영국은 문신 문화에 대한 오랜 역사를 가지고 있으며, 최근 몇 년 동안 젊은 세대 사이에서 문신이 점점 더 받아들여지고 있습니다. |
| 6 | 호주 | 호주는 다문화 국가로서 문신 비율이 높을 정도로 풍부한 문신 문화를 자랑합니다. |
| 7 | 캐나다 | 문신은 캐나다의 젊은 세대 사이에서 인기가 높아 문신 비율이 상대적으로 높습니다. |
| 8 | 네덜란드 | 네덜란드는 상대적으로 개방적인 문신 문화를 갖고 있으며 문신은 젊은 사람들과 예술가들 사이에서 흔히 볼 수 있습니다. |
| 9 | 프랑스 | 프랑스에서는 문신 비율이 높아지면서 문신이 젊은 세대들 사이에서 점차 인기를 얻고 있습니다. |
| 10 | 독일 | 비록 다른 나라만큼 널리 퍼져 있지는 않지만 독일의 문신 문화는 점차 성장하고 발전하고 있습니다. |
이들 국가는 문신 비율이 상대적으로 높으며 이는 사회 문화, 개인 선호도, 예술적 추구 및 기타 요인과 관련이 있을 수 있습니다. 다만, 위의 순위와 비율은 설문조사와 통계방법의 차이가 있을 수 있으므로 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

